Tutto l’anno, Villa Franceschi
Villa Franceschi. Riccione in mostra
Villa Franceschi (via Gorizia, 2) dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30 - martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 19:00
Nuovo allestimento espositivo per la Galleria d’arte moderna Villa Franceschi, in occasione del Centenario di Riccione. All’ingresso esterno, l’installazione Il Portale del Tempo del designer Marco Morosini; nella zona accoglienza, il dipinto dell’artista Gian Marco Montesano dal titolo Riccione (2010), e al piano terra, il racconto della crescita del turismo riccionese tra gli anni Venti e Trenta del ‘900. Tre sale ospitano una selezione di opere d’arte conservate nella Villa, in parte provenienti dalla Raccolta d’arte della Regione Emilia-Romagna e in parte della Raccolta d’arte del Comune di Riccione. Tra le opere esposte: Enrico Baj, Alberto Burri, Virgilio Guidi, Ennio Morlotti.
Villa Franceschi (via Gorizia, 2) aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30 - martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 19:00
Villa Franceschi. Riccione in mostra
Villa Franceschi (via Gorizia, 2) dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30 - martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 19:00
Nuovo allestimento espositivo per la Galleria d’arte moderna Villa Franceschi, in occasione del Centenario di Riccione. All’ingresso esterno, l’installazione Il Portale del Tempo del designer Marco Morosini; nella zona accoglienza, il dipinto dell’artista Gian Marco Montesano dal titolo Riccione (2010), e al piano terra, il racconto della crescita del turismo riccionese tra gli anni Venti e Trenta del ‘900. Tre sale ospitano una selezione di opere d’arte conservate nella Villa, in parte provenienti dalla Raccolta d’arte della Regione Emilia-Romagna e in parte della Raccolta d’arte del Comune di Riccione. Tra le opere esposte: Enrico Baj, Alberto Burri, Virgilio Guidi, Ennio Morlotti.
Villa Franceschi (via Gorizia, 2) aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30 - martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 19:00
Gli eventi potrebbero subire variazioni, contattare sempre gli organizzatori prima di recarsi in loco.
LINK ALL'EVENTOGRATUITO
GIORNI & ORARI
Maggio-2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Giugno-2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Luglio-2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Agosto-2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Settembre-2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Ottobre-2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Novembre-2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Dicembre-2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Clicca su un giorno per vedere orari e durata
INFORMAZIONI
IAT Riccione
0541426050
Comune di Riccione propone anche: